Форум по Астрология
Астрология, Мистика, Съновник, Здраве => Астрология => Темата е започната от: N в Май 22, 2006, 07:00:30 pm
-
Здравейте.
Зная, че всеки го интерпретира различно, но все пак...до колко градуса следва да се счита, че слънцето съвпада с дадена планета? Сега чета +-8, но съм виждала мнения и до 15 градуса. Вие как приемате? Слънцето ми прави 9 градуса със Сатурн и Меркурий, а 11 градуса с Венера. Следва ли да ги отчитам като съвпади?
-
Независимо от орбисата и дали е налице съвпад, планетата се приема, че е "в лъчите" на Слънцето. Ако това са Меркурий, Венера или Марс, в лъчите на светилото те действат в унисон с природата на знака, в който се намират, подчинени на слънчевия принцип... :)
В случая обаче с тежките планети (отвъд Сатурн включая и него) ми се струва малко съмнително да приемем еднозначно, че планетният принцип е подчинен на принципа на Слънцето - да речем, при Слънце близо до съвпад със Сатурн, Плутон, Уран, Нептун... по-логично е светилото да добие част от характеристиките на планетата, с която е в /широк/ съвпад :rolleyes: B)
-
Мерси за отговора:) сега имам един повече от процедурен въпрос.... каква часова корекция използваш при създаването на хороскопа: +2 GMT или +3?
-
Каква часова корекция ли? Ами зависи дали става въпрос за зимно или лятно часово време, а и доколкото се сещам от 79та нататък се въвежда въпросната лятна корекция за България - 3 ч GMT... ;) :)
-
*Малко извън първоначалната тема*
Time Zone Correction: Bulgaria
01 Oct 1891 00:00 030E00 ?
09 Feb 1942 02:00 EET +02:00
02 Nov 1942 03:00 CET +01:00
29 Mar 1943 02:00 EET +02:00
04 Oct 1943 03:00 CET +01:00
18 Mar 1944 02:00 EET +02:00
03 Apr 1944 02:00 BAT +03:00
02 Oct 1944 03:00 EET +02:00
02 Apr 1945 02:00 BAT +03:00
18 Nov 1945 03:00 EET +02:00
От 1979г. въвежда се корекцията 3ч GMT за лятно време
01 Apr 1979 02:00 BАТ +03:00
30 Sep 1979 03:00 EET +02:00
06 Apr 1980 02:00 BAT +03:00
29 Sep 1980 03:00 EET +02:00
05 Apr 1981 02:00 BAT +03:00
27 Sep 1981 03:00 EET +02:00
04 Apr 1982 02:00 BAT +03:00
26 Sep 1982 03:00 EET +02:00
27 Mar 1983 02:00 BAT +03:00
25 Sep 1983 03:00 EET +02:00
25 Mar 1984 02:00 BAT +03:00
30 Sep 1984 03:00 EET +02:00
31 Mar 1985 02:00 BAT +03:00
29 Sep 1985 03:00 EET +02:00
30 Mar 1986 02:00 BAT +03:00
28 Sep 1986 03:00 EET +02:00
29 Mar 1987 02:00 BAT +03:00
27 Sep 1987 03:00 EET +02:00
27 Mar 1988 02:00 BAT +03:00
25 Sep 1988 03:00 EET +02:00
26 Mar 1989 02:00 BAT +03:00
24 Sep 1989 03:00 EET +02:00
25 Mar 1990 02:00 BAT +03:00
30 Sep 1990 03:00 EET +02:00
31 Mar 1991 02:00 BAT +03:00
29 Sep 1991 03:00 EET +02:00
29 Mar 1992 02:00 BAT +03:00
27 Sep 1992 03:00 EET +02:00
28 Mar 1993 02:00 BAT +03:00
26 Sep 1993 03:00 EET +02:00
27 Mar 1994 02:00 BAT +03:00
25 Sep 1994 03:00 EET +02:00
26 Mar 1995 02:00 BAT +03:00
24 Sep 1995 03:00 EET +02:00
31 Mar 1996 02:00 BAT +03:00
27 Oct 1996 03:00 EET +02:00
30 Mar 1997 02:00 BAT +03:00
26 Oct 1997 03:00 EET +02:00
29 Mar 1998 02:00 BAT +03:00
25 Oct 1998 03:00 EET +02:00
28 Mar 1999 02:00 BAT +03:00
31 Oct 1999 03:00 EET +02:00
26 Mar 2000 02:00 BAT +03:00
29 Oct 2000 03:00 EET +02:00
25 Mar 2001 02:00 BAT +03:00
28 Oct 2001 03:00 EET +02:00
31 Mar 2002 02:00 BAT +03:00
27 Oct 2002 03:00 EET +02:00
30 Mar 2003 02:00 BAT +03:00
26 Oct 2003 03:00 EET +02:00
28 Mar 2004 02:00 BAT +03:00
31 Oct 2004 03:00 EET +02:00
27 Mar 2005 02:00 BAT +03:00
30 Oct 2005 03:00 EET +02:00
26 Mar 2006 02:00 BAT +03:00
29 Oct 2006 03:00 EET +02:00
25 Mar 2007 02:00 BAT +03:00
28 Oct 2007 03:00 EET +02:00
30 Mar 2008 02:00 BAT +03:00
26 Oct 2008 03:00 EET +02:00
29 Mar 2009 02:00 BAT +03:00
25 Oct 2009 03:00 EET +02:00
28 Mar 2010 02:00 BAT +03:00
31 Oct 2010 03:00 EET +02:00
27 Mar 2011 02:00 BAT +03:00
30 Oct 2011 03:00 EET +02:00
25 Mar 2012 02:00 BAT +03:00
28 Oct 2012 03:00 EET +02:00
31 Mar 2013 02:00 BAT +03:00
27 Oct 2013 03:00 EET +02:00
30 Mar 2014 02:00 BAT +03:00
26 Oct 2014 03:00 EET +02:00
29 Mar 2015 02:00 BAT +03:00
25 Oct 2015 03:00 EET +02:00
27 Mar 2016 02:00 BAT +03:00
30 Oct 2016 03:00 EET +02:00
26 Mar 2017 02:00 BAT +03:00
29 Oct 2017 03:00 EET +02:00
25 Mar 2018 02:00 BAT +03:00
28 Oct 2018 03:00 EET +02:00
31 Mar 2019 02:00 BAT +03:00
27 Oct 2019 03:00 EET +02:00
29 Mar 2020 02:00 BAT +03:00
25 Oct 2020 03:00 EET +02:00
.......................................................
:)
-
Независимо от орбисата и дали е налице съвпад, планетата се приема, че е "в лъчите" на Слънцето. Ако това са Меркурий, Венера или Марс, в лъчите на светилото те действат в унисон с природата на знака, в който се намират, подчинени на слънчевия принцип... :)
В случая обаче с тежките планети (отвъд Сатурн включая и него) ми се струва малко съмнително да приемем еднозначно, че планетният принцип е подчинен на принципа на Слънцето - да речем, при Слънце близо до съвпад със Сатурн, Плутон, Уран, Нептун... по-логично е светилото да добие част от характеристиките на планетата, с която е в /широк/ съвпад :rolleyes: B)
-
Независимо от орбисата и дали е налице съвпад, планетата се приема, че е "в лъчите" на Слънцето. Ако това са Меркурий, Венера или Марс, в лъчите на светилото те действат в унисон с природата на знака, в който се намират, подчинени на слънчевия принцип... :)
В случая обаче с тежките планети (отвъд Сатурн включая и него) ми се струва малко съмнително да приемем еднозначно, че планетният принцип е подчинен на принципа на Слънцето - да речем, при Слънце близо до съвпад със Сатурн, Плутон, Уран, Нептун... по-логично е светилото да добие част от характеристиките на планетата, с която е в /широк/ съвпад :rolleyes: B)
-
Ок, ако нещо съм сгрешила, моля коригирайте ;) все пак няма безгрешни хора, нали? :P B) :)
-
според мен, всичко си е наред - може би някой е имал някакъв въпрос :)