ето, който го влече да гледа..
Body Sector Plus House Sign Loc. Ret. Latitude Velocity Sec.18 Sec.12
Sun : Sec 3.311 + [12th house] 19Leo49'20" + 0:00'00" +0.96025 2.155 1.770
Moon: Sec 11.660 + [ 9th house] 16Tau48'34" + 5:16'47" +13.7997 6.330 4.553
Merc: Sec 36.778 + [ 1st house] 10Vir32'50" R - 3:59'27" -0.10632 18.889 12.926
Venu: Sec 3.762 + [12th house] 15Leo49'28" + 1:08'25" +1.23525 2.381 1.921
Mars: Sec 21.901 + [ 6th house] 16Aqu13'38" R - 6:50'24" -0.26203 11.451 7.967
Jupi: Sec 28.812 + [ 3rd house] 27Sco09'53" + 0:43'33" +0.05979 14.906 10.271
Satu: Sec 10.085 + [ 9th house] 5Gem19'50" - 1:58'24" +0.06176 5.542 4.028
Uran: Sec 33.267 - [ 2nd house] 10Lib46'57" + 0:39'06" +0.04554 17.133 11.756
Nept: Sec 28.528 + [ 3rd house] 0Sag18'14" + 1:40'09" +0.00074 14.764 10.176
Plut: Sec 35.159 - [ 1st house] 28Vir05'49" +15:42'38" +0.03123 18.079 12.386
Chir: Sec 14.946 - [ 8th house] 13Ari33'27" R + 2:13'05" -0.02271 7.973 5.649
Node: Sec 21.897 + [ 6th house] 14Aqu05'15" R + 0:00'00" -0.05293 11.449 7.966
Plus zones: 14/36 = 38.89% - Planets in plus zones: 9/12 = 75.00%
Zone: 1+ 2+ 3+ 4- 5- 6- 7- 8- 9+ 10+ 11+ 12+ 13- 14- 15- 16- 17- 18-
Num : . . 2 . . . . . . 1 1 . . 1 . . . .
Zone: 36+ 35- 34- 33- 32- 31- 30+ 29+ 28+ 27- 26- 25- 24- 23- 22- 21+ 20+ 19+
Num : 1 1 . 1 . . . . 2 . . . . . . 2 . .
изглежда, че нептун е най- бавен, а??
