Здравей Гост

Събития и транзити

  • 2258 Отговора
  • 378521 Прегледи
Re: Събития и транзити
« Отговор #780 -: Декември 29, 2012, 09:19:04 am »
Не съм регистрирала подобно влияние. ;D Имам все пак скорпи Марс натално.

м-да, чичко сатурн през марс действа ли в посока увеличаване ,от ВЗ Плуто Коза/Сати скорпи  :rolleyes:
Свободен е само онзи, който се радва на свободата на всички...
Истински свободен е този, който няма нужда да прави избор...

*

Uran

  • ****
  • 6041
Re: Събития и транзити
« Отговор #781 -: Декември 29, 2012, 07:30:57 pm »
Не съм регистрирала подобно влияние. ;D Имам все пак скорпи Марс натално.

м-да, чичко сатурн през марс действа ли в посока увеличаване ,от ВЗ Плуто Коза/Сати скорпи  :rolleyes:

 Ни едното, ни- другото. "Намалението" се дължи единствено на дертове. Умрен-Да. Кахърен- Не. ;D
 Марсът си каза думата. Вряках, кряках, обиждах и т.н.  ;D

Re: Събития и транзити
« Отговор #782 -: Декември 29, 2012, 07:38:48 pm »

 Ни едното, ни- другото. "Намалението" се дължи единствено на дертове. Умрен-Да. Кахърен- Не. ;D
 Марсът си каза думата. Вряках, кряках, обиждах и т.н.  ;D
значи тр.сатурн над марса ти в скорпи го избива на зъл,двойно разцепен език
кви дертове освен маловодие по Мс,марса ти е диспозитор,намира се в 4 дом и връх на тау-каре със светилата,мъжо да му мисли,както и всички жени,той освен да стане партизанин и от време на време да атакува мандрата,като му примъчнее,докато попремине бесотията :P
Свободен е само онзи, който се радва на свободата на всички...
Истински свободен е този, който няма нужда да прави избор...

*

Uran

  • ****
  • 6041
Re: Събития и транзити
« Отговор #783 -: Декември 29, 2012, 07:50:16 pm »

 Ни едното, ни- другото. "Намалението" се дължи единствено на дертове. Умрен-Да. Кахърен- Не. ;D
 Марсът си каза думата. Вряках, кряках, обиждах и т.н.  ;D
значи тр.сатурн над марса ти в скорпи го избива на зъл,двойно разцепен език
кви дертове освен маловодие по Мс,марса ти е диспозитор,намира се в 4 дом и връх на тау-каре със светилата,мъжо да му мисли,както и всички жени,той освен да стане партизанин и от време на време да атакува мандрата,като му примъчнее,докато попремине бесотията :P

 Е, баш Той и щерка ми го отнасят. Синковецът минава м/у капките- имаме огледални съвпади на пълнолунията и знае как да стъпва на пръсти край мен- слуша и изпълнява. ;D

Re: Събития и транзити
« Отговор #784 -: Декември 29, 2012, 08:49:24 pm »
ето  :blink:

Year: 2006
Lunar Eclipse Mar 14 2006 (GMT 23:47) 24° Virgo 15'
Solar Eclipse Mar 29 2006 (GMT 10:10) 08° Aries 35'
Lunar Eclipse Sep 7 2006 (GMT 18:50) 15° Pisces 01'
Solar Eclipse Sep 22 2006 (GMT 11:39) 29° Virgo 20'

Year: 2007
Lunar Eclipse Mar 3 2007 (GMT 23:20) 13° Virgo 00'
Solar Eclipse Mar 19 2007 (GMT 2:32) 28° Pisces 07'
Lunar Eclipse Aug 28 2007 (GMT 10:37) 04° Pisces 46'
Solar Eclipse Sep 11 2007 (GMT 12:31) 18° Virgo 24'

Year: 2008
Solar Eclipse Feb 7 2008 (GMT 3:55) 17° Aquarius 44'
Lunar Eclipse Feb 21 2008 (GMT 3:25) 01° Virgo 52'
Solar Eclipse Aug 1 2008 (GMT 10:20) 09° Leo 32'
Lunar Eclipse Aug 16 2008 (GMT 21:10) 24° Aquarius 21'

Year: 2009
Solar Eclipse Jan 26 2009 (GMT 7:59) 06° Aquarius 30'
Lunar Eclipse Feb 9 2009 (GMT 14:37) 20° Leo 59'
Lunar Eclipse Jul 7 2009 (GMT 9:38) 15° Capricorn 25'
Solar Eclipse Jul 22 2009 (GMT 2:35) 29° Cancer 27'
Lunar Eclipse Aug 6 2009 (GMT 0:39) 13° Aquarius 43'
Lunar Eclipse Dec 31 2009 (GMT 19:21) 10° Cancer 15'

Year: 2010
Solar Eclipse Jan 15 2010 (GMT 7:06) 25° Capricorn 01'
Lunar Eclipse Jun 26 2010 (GMT 11:37) 04° Capricorn 46'
Solar Eclipse Jul 11 2010 (GMT 19:33) 19° Cancer 24'
Lunar Eclipse Dec 21 2010 (GMT 8:16) 29° Gemini 21'

Year: 2011
Solar Eclipse Jan 4 2011 (GMT 8:49) 13° Capricorn 38'
Solar Eclipse Jun 1 2011 (GMT 21:15) 11° Gemini 02'
Lunar Eclipse Jun 15 2011 (GMT 20:11) 24° Sagittarius 23'
Solar Eclipse Jul 1 2011 (GMT 8:38) 09° Cancer 12'
Solar Eclipse Nov 25 2011 (GMT 6:20) 02° Sagittarius 37'
Lunar Eclipse Dec 10 2011 (GMT 14:31) 18° Gemini 11'

Year: 2012
Solar Eclipse May 20 2012 (GMT 23:52) 00° Gemini 21'
Lunar Eclipse Jun 4 2012 (GMT 11:03) 14° Sagittarius 14'
Solar Eclipse Nov 13 2012 (GMT 22:12) 21° Scorpio 57'
Lunar Eclipse Nov 28 2012 (GMT 14:33) 06° Gemini 46'

Year: 2013
Lunar Eclipse Apr 25 2013 (GMT 20:06) 05° Scorpio 46'
Solar Eclipse May 10 2013 (GMT 0:24) 19° Taurus 31'
Lunar Eclipse May 25 2013 (GMT 4:09) 04° Sagittarius 07'
Lunar Eclipse Oct 18 2013 (GMT 23:49) 25° Aries 46'
Solar Eclipse Nov 3 2013 (GMT 12:46) 11° Scorpio 16'

Year: 2014
Lunar Eclipse Apr 15 2014 (GMT 7:45) 25° Libra 16'
Solar Eclipse Apr 29 2014 (GMT 6:02) 08° Taurus 51'
Lunar Eclipse Oct 8 2014 (GMT 10:53) 15° Aries 05'
Solar Eclipse Oct 23 2014 (GMT 21:44) 00° Scorpio 25'


Слънчеви затъмнения в настоящото десетилетие
Пълни слънчеви затъмнения:
11 юли 2010 • 13 ноември 2012 • 3 ноември 2013 • 20 март 2015 • 9 март 2016 • 21 август 2017 • 2 юли 2019 • 14 декември 2020 •
Частични слънчеви затъмнения:
4 януари 2011 • 2 юни 2011 • 1 юли 2011 • 25 ноември 2011 • 23 октомври 2014 • 13 септември 2015 • 15 февруари 2018 • 13 юли 2018 • 11 август 2018 • 6 януари 2019
Пръстеновидни слънчеви затъмнения:
15 януари 2010 • 21 май 2012 • 10 май 2013 • 1 септември 2016 • 26 февруари 2017 • 26 декември 2019 • 21 юни 2020
Свободен е само онзи, който се радва на свободата на всички...
Истински свободен е този, който няма нужда да прави избор...

*

abroad

  • ***
  • 2187
Re: Събития и транзити
« Отговор #785 -: Декември 29, 2012, 08:57:00 pm »
не знам астро.ком да предлага подобна опция
гледам ги в solar fire или кеплер, в първата ми е по-удобно

защо се спря точно на затъмненията?

за 1983 са ей тези:

Solar Total Eclipse (NM)
11 Jun 1983 04:37:31 (UT)
Position: 19°Ge42'
Saros No (van den Bergh): 127
Saros No (Jansky/Brady): 3 North
Gamma: -0.495
Magnitude: 1.052
Duration Total (mins): 5.18

Partial Lunar Eclipse (FM)
25 Jun 1983 08:31:45 (UT)
Position: 03°Cp14'
Saros No (van den Bergh): 139
Gamma: 0.815
Umbral Magnitude: 0.339
Penumbral Magnitude: 1.416
SemiDuration Total (mins): 0
SemiDuration Partial (mins): 68

Solar Annular Eclipse (NM)
4 Dec 1983 12:25:51 (UT)
Position: 11°Sg46'
Saros No (van den Bergh): 132
Saros No (Jansky/Brady): 3 South
Gamma: 0.401
Magnitude: 0.967
Duration Total (mins): 4.02

Appulse Lunar Eclipse (FM)
20 Dec 1983 02:00:16 (UT)
Position: 27°Ge36'
Saros No (van den Bergh): 144
Gamma: 1.075
Umbral Magnitude: 0.112
Penumbral Magnitude: 0.914
SemiDuration Total (mins): 0
SemiDuration Partial (mins): 0

и първите две на 1984

Appulse Lunar Eclipse (FM)
15 May 1984 04:28:35 (UT)
Position: 24°Sc31'
Saros No (van den Bergh): 111
Gamma: 1.113
Umbral Magnitude: 0.17
Penumbral Magnitude: 0.832
SemiDuration Total (mins): 0
SemiDuration Partial (mins): 0

Solar Annular Eclipse (NM)
30 May 1984 16:47:50 (UT)
Position: 09°Ge26'
Saros No (van den Bergh): 137
Saros No (Jansky/Brady): 4 North
Gamma: 0.276
Magnitude: 0.998
Duration Total (mins): 0.18


Re: Събития и транзити
« Отговор #786 -: Декември 29, 2012, 08:57:50 pm »
1900  Сол.Затмение  10S  28 мая; 28.05.1900; 15:59:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1900  Сол.Затмение  11N  22 ноября; 22.11.1900; 5:48:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1901  Сол.Затмение  11S  18 мая; 18.05.1901; 4:56:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1901  Сол.Затмение  12N  11 ноября; 11.11.1901; 5:57:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1902  Сол.Затмение  12S (новый)  7 мая; 7.05.1902; 23:21:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1902  Сол.Затмение  12S (старый)  8 апреля; 8.04.1902; 15:03:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1902  Сол.Затмение  13N  31 октября; 31.10.1902; 6:37:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1903  Сол.Затмение  13S  29 марта; 29.03.1903; 1:37:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1903  Сол.Затмение  14N  21 сентября; 21.09.1903; 3:12:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1904  Сол.Затмение  14S  17 марта; 17.03.1904; 5:11:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1904  Сол.Затмение  15N  9 сентября; 9.09.1904; 20:53:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1905  Сол.Затмение  15S  6 марта; 6.03.1905; 4:51:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1905  Сол.Затмение  16N  30 августа; 30.08.1905; 13:03:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1906  Сол.Затмение  16S  23 февраля; 23.02.1906; 7:27:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1906  Сол.Затмение  17N (Новый)  20 августа; 20.08.1906; 0:42:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1906  Сол.Затмение  17N (Старый)  21 июля; 21.07.1906; 13:05:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1907  Сол.Затмение  17S  14 января; 14.01.1907; 5:06:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1907  Сол.Затмение  18N  10 июля; 10.07.1907; 16:12:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1908  Сол.Затмение  18S  3 января; 3.01.1908; 22:17:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1908  Сол.Затмение  19N  28 июня; 28.06.1908; 17:40:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1908  Сол.Затмение  19S  23 декабря; 23.12.1908; 11:46:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1909  Сол.Затмение  1N  17 июня; 17.06.1909; 23:38:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1909  Сол.Затмение  1S  12 декабря; 12.12.1909; 20:46:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1910  Сол.Затмение  2N  9 мая; 9.05.1910; 4:55:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1910  Сол.Затмение  2S  2 ноября; 2.11.1910; 1:06:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1911  Сол.Затмение  3N  28 апреля; 28.04.1911; 23:09:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1911  Сол.Затмение  3S  22 октября; 22.10.1911; 2:52:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1912  Сол.Затмение  4N  17 апреля; 17.04.1912; 12:07:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1912  Сол.Затмение  4S  10 октября; 10.10.1912; 13:32:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1913  Сол.Затмение  5N  6 апреля; 6.04.1913; 19:27:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1913  Сол.Затмение  5S (Новый)  30 сентября; 30.09.1913; 3:35:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1913  Сол.Затмение  5S (Старый)  31 августа; 31.08.1913; 20:50:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1914  Сол.Затмение  6N  25 февраля; 25.02.1914; 0:26:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1914  Сол.Затмение  6S  21 августа; 21.08.1914; 12:02:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1915  Сол.Затмение  7N  14 февраля; 14.02.1915; 4:01:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1915  Сол.Затмение  7S  10 августа; 10.08.1915; 22:45:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1916  Сол.Затмение  8N  3 февраля; 3.02.1916; 17:30:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1916  Сол.Затмение  8S  30 ииюля; 30.07.1916; 1:24:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1916  Сол.Затмение  9N (Старый) 24 декабря; 24.12.1916; 21:14:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1917  Сол.Затмение  10N  14 декабря; 14.12.1917; 8:14:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1917  Сол.Затмение  9N (Новый) 23 января; 23.01.1917; 6:56:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1917  Сол.Затмение  9S (Новый) 19 июля; 19.07.1917; 2:03:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1917  Сол.Затмение  9S (Старый) 19 июня; 19.06.1917; 13:29:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1918  Сол.Затмение  10S  8 июня; 8.06.1918; 22:35:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1918  Сол.Затмение  11N  3 декабря; 3.12.1918; 16:11:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1919  Сол.Затмение  11S  29 мая; 29.05.1919; 13:52:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1919  Сол.Затмение  12N  22 ноября; 22.11.1919; 16:04:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1920  Сол.Затмение  12S  18 мая; 18.05.1920; 5:40:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1920  Сол.Затмение  13N  10 ноября; 10.11.1920; 16:46:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1921  Сол.Затмение  13S  8 апреля; 8.04.1921; 8:47:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1921  Сол.Затмение  14N  1 октября; 1.10.1921; 11:51:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1922  Сол.Затмение  14S  28 марта; 28.03.1922; 14:14:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1922  Сол.Затмение  15N  21 сентября; 21.09.1922; 3:19:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1923  Сол.Затмение  15S  17 марта; 17.03.1923; 14:01:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1923  Сол.Затмение  16N  10 сентября; 10.09.1923; 21:01:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1924  Сол.Затмение  16S  5 марта; 5.03.1924; 17:36:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1924  Сол.Затмение  17N (Новый) 30 августа; 30.08.1924; 7:04:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1924  Сол.Затмение  17N (Старый) 31 июля; 31.07.1924; 20:16:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1925  Сол.Затмение  17S  24 января; 24.01.1925; 15:59:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1925  Сол.Затмение  18N  20 июля; 20.07.1925; 21:57:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1926  Сол.Затмение  18S  14 января; 14.01.1926; 5:44:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1926  Сол.Затмение  19N  9 июля; 9.07.1926; 23:09:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1927  Сол.Затмение  19S  3 января; 3.01.1927; 21:18:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1927  Сол.Затмение  1N  29 июня; 29.06.1927; 5:20:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1927  Сол.Затмение  1S  24 декабря; 24.12.1927; 3:19:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1928  Сол.Затмение  2N (Новый) 17 июня; 17.06.1928; 21:26:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1928  Сол.Затмение  2N (Старый) 19 мая; 19.05.1928; 13:59:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1928  Сол.Затмение  2S  12 ноября; 12.11.1928; 8:12:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1929  Сол.Затмение  3N  9 мая; 9.05.1929; 5:28:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1929  Сол.Затмение  3S  1 ноября; 1.11.1929; 11:22:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1930  Сол.Затмение  4N  28 апреля; 28.04.1930; 20:30:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1930  Сол.Затмение  4S  21 октября; 21.10.1930; 21:50:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1931  Сол.Затмение  5N  18 апреля; 18.04.1931; 1:14:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1931  Сол.Затмение  5S (новый)  11 октября; 11.10.1931; 12:48:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1931  Сол.Затмение  5S (старый)  12 сентября; 12.09.1931; 3:09:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1932  Сол.Затмение  6N  7 марта; 7.03.1932; 7:16:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1932  Сол.Затмение  6S  31 августа; 31.08.1932; 20:14:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1933  Сол.Затмение  7N  24 февраля; 24.02.1933; 13:43:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1933  Сол.Затмение  7S  21 августа; 21.08.1933; 4:16:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1934  Сол.Затмение  8N  14 февраля; 14.02.1934; 0:54:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1934  Сол.Затмение  8S  10 августа; 10.08.1934; 7:12:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1935  Сол.Затмение  10N  25 декабря; 25.12.1935; 18:57:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1935  Сол.Затмение  9N (новый)  3 февраля; 3.02.1935; 17:51:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1935  Сол.Затмение  9N (старый)  5 января; 5.01.1935; 4:28:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1935  Сол.Затмение  9S (новый)  30 июля; 30.07.1935; 8:15:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1935  Сол.Затмение  9S (старый)  30 июня; 30.06.1935; 20:34:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1936  Сол.Затмение  10S  19 июня; 19.06.1936; 4:15:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1936  Сол.Затмение  11N  13 декабря; 13.12.1936; 23:29:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1937  Сол.Затмение  11S  8 июня; 8.06.1937; 21:30:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1937  Сол.Затмение  12N  2 декабря; 2.12.1937; 23:14:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1938  Сол.Затмение  12S  29 мая; 29.05.1938; 14:54:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1938  Сол.Затмение  13N  22 ноября; 21.11.1938; 23:50:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1939  Сол.Затмение  13S  19 апреля; 19.04.1939; 18:11:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1939  Сол.Затмение  14N  12 октября; 12.10.1939; 20:44:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1940  Сол.Затмение  14S  7 апреля; 7.04.1940; 21:38:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1940  Сол.Затмение  15N  1 октября; 1.10.1940; 12:15:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1941  Сол.Затмение  15S  27 марта; 27.03.1941; 21:32:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1941  Сол.Затмение  16N  21 сентября; 21.09.1941; 3:18:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1942  Сол.Затмение  16S  16 марта; 17.03.1942; 0:21:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1942  Сол.Затмение  17N (новый)  10 сентября; 10.09.1942; 16:19:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1942  Сол.Затмение  17N (старый)  12 августа; 12.08.1942; 1:29:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1943  Сол.Затмение  17S  4 февраля; 4.02.1943; 23:52:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1943  Сол.Затмение  18N  1 августа; 1.08.1943; 2:51:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1944  Сол.Затмение  18S  25 января; 25.01.1944; 16:42:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1944  Сол.Затмение  19N  20 июля; 20.07.1944; 4:21:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1945  Сол.Затмение  19S  14 января; 14.01.1945; 4:18:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1945  Сол.Затмение  1N  9 июля; 9.07.1945; 14:01:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1946  Сол.Затмение  1S  3 января; 3.01.1946; 12:56:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1946  Сол.Затмение  2N (новый) 29 июня; 29.06.1946; 3:13:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1946  Сол.Затмение  2N (старый) 30 мая; 30.05.1946; 21:40:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1946  Сол.Затмение  2S  23 ноября; 23.11.1946; 18:18:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1947  Сол.Затмение  3N  20 мая; 20.05.1947; 14:38:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1947  Сол.Затмение  3S   12 ноября; 12.11.1947; 20:33:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1948  Сол.Затмение  4N  9 мая; 9.05.1948; 2:19:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1948  Сол.Затмение  4S  1 ноября; 1.11.1948; 4:37:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1949  Сол.Затмение  5N  28 апреля; 28.04.1949; 7:26:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1949  Сол.Затмение  5S  21 октября; 21.10.1949; 21:31:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
но това са само слънчевите,без лунните ;)
Свободен е само онзи, който се радва на свободата на всички...
Истински свободен е този, който няма нужда да прави избор...

Re: Събития и транзити
« Отговор #787 -: Декември 29, 2012, 08:58:25 pm »
1950  Сол.Затмение  6N  18 марта; 18.03.1950; 17:02:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1950  Сол.Затмение  6S  12 сентября; 12.09.1950; 2:19:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1951  Сол.Затмение  7N  7 марта; 7.03.1951; 21:57:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1951  Сол.Затмение  7S  1 сентября; 1.09.1951; 12:30:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1952  Сол.Затмение  8N  25 февраля; 25.02.1952; 9:04:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1952  Сол.Затмение  8S  20 августа; 20.08.1952; 15:52:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1953  Сол.Затмение  9N (новый)  14 февраля; 14.02.1953; 1:16:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1953  Сол.Затмение  9S (новый)  9 августа; 9.08.1953; 16:51:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1953  Сол.Затмение  9S (старый)  11 июля; 11.07.1953; 1:44:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1954  Сол.Затмение  10N  5 января; 5.01.1954; 1:55:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1954  Сол.Затмение  10S  30 июня; 30.06.1954; 12:30:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1954  Сол.Затмение  11N  25 декабря; 25.12.1954; 6:22:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1955  Сол.Затмение  11S  20 июня; 20.06.1955; 3:23:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1955  Сол.Затмение  12N  14 декабря; 14.12.1955; 5:47:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1956  Сол.Затмение  12S  8 июня; 8.06.1956; 22:08:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
1956  Сол.Затмение  13N  2 декабря; 2.12.1956; 6:50:08; +00:00; Гринвич, Великобритания; 51°29'N; 0°00'E; ; ;
